Polcar W2A7187B
Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.)
Каталог Polcar / Alfa Romeo
Модель | 05.10-, GIULIETTA (940) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Примітка | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Каталог Polcar / Fiat
Модель | 02.07-, BRAVO (198) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Примітка | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Каталог Polcar / Hyundai
Модель | 03.07-, I30 (FD) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Примітка | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Каталог Polcar / Kia
Модель | 10.06-08.09, CEE'D (ED) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Примітка | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Каталог Polcar / Lancia
Модель | 07.08-, DELTA (844) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л+П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Примітка | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Каталог Polcar / Skoda
Модель | 06.08-, SUPERB (3T) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Примітка | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Каталог Polcar / Volkswagen
Модель | 01.07-07.10, 03.04-06.10, 07.10-, CADDY III/LIFE (2K), TOURAN, TOURAN (1T2) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600/450мм, крепление:OE Bosch, спойлер |
Період використання | 11.06-05.08 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600/450мм |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | OE Bosch |
Примітка | Щетки стеклоочистителей aerotwin (2шт.) |
Пропозиції по артикулу
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
10 дн. | 1326.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
НАЯВНІ ЗАПЧАСТИНИ | |||||
![]() Bosch 3 397 007 187 A 187 S К-КТ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПЕРЕД. VW CADDY III 06- (600/450 24/18) |
Склад | 2 | 1187.00 ₴ | ||
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() VAG 2K1 955 426 B Щітка склоочисника |
|||||
14 дн. | 5 | 1163.00 ₴ | |||
14 дн. | 5 | 1163.00 ₴ | |||
![]() Bosch 3 397 007 187 A 187 S К-КТ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПЕРЕД. VW CADDY III 06- (600/450 24/18) |
|||||
2 дн. | 2 | 1225.00 ₴ | |||
2 дн. | 1225.00 ₴ | ||||
1 д. | 1 | 1225.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 1225.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1225.00 ₴ | |||
![]() VAG 2K1 955 425 B Щітка склоочисника |
|||||
14 дн. | 5 | 1244.00 ₴ | |||
14 дн. | 5 | 1244.00 ₴ | |||
![]() Bosch 3 397 007 187 A 187 S К-КТ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПЕРЕД. VW CADDY III 06- (600/450 24/18) |
|||||
2 дн. | 2 | 1267.00 ₴ | |||
2 дн. | 5 | 1267.00 ₴ | |||
2 дн. | 1267.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1267.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 1267.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1270.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1270.00 ₴ | |||
2 дн. | 3 | 1270.00 ₴ | |||
3 дн. | 1270.00 ₴ | ||||
16 дн. | 1270.00 ₴ | ||||
14 дн. | 1270.00 ₴ | ||||
1 д. | 1 | 1274.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1274.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1274.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1274.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1274.00 ₴ | |||
1 д. | 7 | 1274.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1274.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1274.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1274.00 ₴ | |||
3 дн. | 8 | 1274.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1274.00 ₴ | |||
1 д. | 3 | 1274.00 ₴ | |||
1 д. | 3 | 1274.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1284.00 ₴ | |||
1 д. | 1284.00 ₴ | ||||
1 д. | 5 | 1284.00 ₴ | |||
2 дн. | 1286.00 ₴ | ||||
1 д. | 3 | 1286.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1286.00 ₴ | |||
2 дн. | 8 | 1293.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 1293.00 ₴ | |||
2 дн. | 1293.00 ₴ | ||||
3 дн. | 1294.00 ₴ | ||||
1 д. | 3 | 1296.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1324.00 ₴ | |||
10 дн. | 1324.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 1306.00 ₴ | |||
1 д. | 3 | 1306.00 ₴ | |||
2 дн. | 1306.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1306.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1316.00 ₴ | ||||
1 д. | 5 | 1316.00 ₴ | |||
2 дн. | 1316.00 ₴ | ||||
14 дн. | 1351.00 ₴ | ||||
10 дн. | 1351.00 ₴ | ||||
4 дн. | 1 | 1344.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 1344.00 ₴ | |||
4 дн. | 1 | 1344.00 ₴ | |||
4 дн. | 1 | 1344.00 ₴ | |||
2 дн. | 3 | 1344.00 ₴ | |||
10 дн. | 1373.00 ₴ | ||||
14 дн. | 1375.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1380.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1385.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 1387.00 ₴ | |||
10 дн. | 5 | 1389.00 ₴ | |||
14 дн. | 5 | 1389.00 ₴ | |||
14 дн. | 1400.00 ₴ | ||||
14 дн. | 1 | 1400.00 ₴ | |||
15 дн. | 1405.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1405.00 ₴ | ||||
10 дн. | 1411.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1412.00 ₴ | ||||
10 дн. | 5 | 1418.00 ₴ | |||
10 дн. | 8 | 1420.00 ₴ | |||
15 дн. | 1432.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1434.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1465.00 ₴ | ||||
10 дн. | 1467.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1476.00 ₴ | ||||
15 дн. | 6 | 1482.00 ₴ | |||
15 дн. | 6 | 1482.00 ₴ | |||
15 дн. | 1484.00 ₴ | ||||
10 дн. | 1 | 1493.00 ₴ | |||
10 дн. | 1493.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 1500.00 ₴ | |||
15 дн. | 1507.00 ₴ | ||||
7 дн. | 2 | 1544.00 ₴ | |||
7 дн. | 1 | 1544.00 ₴ | |||
7 дн. | 1 | 1544.00 ₴ | |||
14 дн. | 1 | 1578.00 ₴ | |||
15 дн. | 1582.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1598.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1598.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1609.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1629.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1670.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1696.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1696.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1696.00 ₴ | ||||
15 дн. | 3 | 1724.00 ₴ | |||
15 дн. | 3 | 1724.00 ₴ | |||
15 дн. | 3 | 1724.00 ₴ | |||
15 дн. | 1 | 1724.00 ₴ | |||
15 дн. | 1 | 1790.00 ₴ | |||
![]() Bosch A187S Щітка склоочисника |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 51757532 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 51757533 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 51843978 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 51843979 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 983502L000 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 983602L000 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності |