
Polcar 6026881S
Задній ліхтар
Каталог Polcar / Nissan
Модель | 02-01.07, PRIMASTAR (X83) |
Ассортиментная группа | Оптика |
Вид запчастини | Задние фонари и их части |
Назва частини | Фонарь задний |
Якість | Q |
Опис | 2 задних двери 180 градусов, ECE, с патроном лампы |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | П |
Виробник | AXO SCINTEX |
Сторона | правый |
Додаткова назва | 2 задних двери 180 градусов |
Гомологація | ECE |
Kомплектація | с патроном лампы |
Примітка | Фонарь задний |
Каталог Polcar / Opel
Модель | 01.01-12.06, VIVARO |
Ассортиментная группа | Оптика |
Вид запчастини | Задние фонари и их части |
Назва частини | Фонарь задний |
Якість | Q |
Опис | 2 задних двери 180 градусов, ECE, с патроном лампы |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | П |
Виробник | AXO SCINTEX |
Сторона | правый |
Додаткова назва | 2 задних двери 180 градусов |
Гомологація | ECE |
Kомплектація | с патроном лампы |
Примітка | Фонарь задний |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Renault 82 00 336 834 Задній ліхтар |
14 дн. | 5 | 7912.00 ₴ | ||
Genuine(OEM Parts) 4413007 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 93852712 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Magneti Marelli 6026881S Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Magneti Marelli 714025460810 Задній ліхтар |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Renault 4413007 Задній ліхтар |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Renault 93852712 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() TYC 6026881S Автозапчастина |
Запит ціни та наявності |