
Polcar 3209AB1D
Пружина газовая
Каталог Polcar / Ford
Модель | 09.99-12.01, 11.95-08.99, FIESTA (JAS/JBS)/COURIER, FIESTA (JAS/JBS/JVS)/COURIER |
Підмодель | Hatchback |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | P |
Опис | длина=580, сила=290, ход=245 |
Період використання | 09.99-12.01, 11.95-08.99 |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Довжина | 580 |
Сила | 290 |
Ход | 245 |
Примітка | Пружина газовая |
Каталог Polcar / Mazda
Модель | 03.96-12.99, 121 (JASM/JBSM) |
Підмодель | Hatchback |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | P |
Опис | длина=580, сила=290, ход=245 |
Період використання | 03.96- |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Довжина | 580 |
Сила | 290 |
Ход | 245 |
Примітка | Пружина газовая |
Пропозиції по артикулу
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
15 дн. | 378.00 ₴ | |||
10 дн. | 426.00 ₴ | |||
10 дн. | 435.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Polcar 3209AB1 Пружина газовая |
|||||
10 дн. | 614.00 ₴ | ||||
10 дн. | 624.00 ₴ | ||||
15 дн. | 2 | 684.00 ₴ | |||
![]() Ford 93FBB406A10BA Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза |
Запит ціни та наявності |