Polcar 2350PSG2A
Стеклоподъемник электрический без электромотора
Каталог Polcar / Peugeot
Модель | 07.96-11.02, PARTNER (G_) |
Ассортиментная группа | Стеклоподъемники |
Вид запчастини | Стеклоподъемники (мех.и электр.) |
Назва частини | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Якість | PJ |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | П |
Примітка | Стеклоподъемник электрический без электромотора |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Polcar 2350PSG2 Стеклоподъемник электрический без электромотора |
|||||
15 дн. | 1229.00 ₴ | ||||
10 дн. | 1400.00 ₴ | ||||
10 дн. | 5 | 1433.00 ₴ | |||
15 дн. | 1471.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 1545.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 1714.00 ₴ | |||
![]() Citroën/Peugeot(Groupe PSA) 9222A4 Підіймальний пристрій для вікон |
|||||
1 д. | 1 | 3633.00 ₴ | |||
10 дн. | 1 | 3718.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 4144.00 ₴ | |||
14 дн. | 5 | 10999.00 ₴ | |||
30 дн. | 11260.00 ₴ | ||||
![]() Citroën/Peugeot(Groupe PSA) 9222G1 Підіймальний пристрій для вікон |
|||||
30 дн. | 21611.00 ₴ | ||||
14 дн. | 5 | 24297.00 ₴ | |||
Genuine(OEM Parts) 9222ASGM Автозапчастина |
Запит ціни та наявності |